
类别选型 · 点击切换
1
PP-H 由令翻边
PP-H 由令翻边(活接翻边),适配法兰管路系统的可拆连接。









PP-H 由令翻边 · 参数与安装尺寸表
| 规格 d (mm) | PN (bar) | 重量 (kg) | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | e (mm) | 厂家编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 0.009 | 30 | 54 | 38 | 1.9 | |
| 25 | 10 | 0.017 | 39 | 57 | 42 | 2.3 | |
| 32 | 10 | 0.026 | 45 | 60 | 41 | 2.9 | |
| 40 | 10 | 0.043 | 57 | 63 | 42 | 3.7 | |
| 50 | 10 | 0.058 | 63 | 66 | 44 | 4.6 | |
| 63 | 10 | 0.095 | 78 | 69 | 45 | 5.8 | |
| 75 | 10 | 0.146 | 101 | 66 | 34 | 6.8 | |
| 90 | 10 | 0.158 | 101 | 66 | 45 | 8.2 | |
| 110 | 10 | 0.233 | 121 | 66 | 40 | 10 |
注:PVDF 由令翻边 d110 档参数以实物核对为准。
