
类别选型 · 点击切换
1
PP-H 管道(S5/SDR11 · PN10)
PP-H 灰色管材,S5/SDR11(PN10)压力体系,长度 4 米/根,两端带管帽双层包装。




















PP-H 管道(S5/SDR11 · PN10) · 参数与安装尺寸表
| 规格 d (mm) | PN (bar) | 重量 (kg/m) | 内径 di (mm) | 壁厚 e (mm) | 厂家编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 0.535 | 16.2 | 1.9 | |
| 25 | 10 | 0.82 | 20.4 | 2.3 | |
| 32 | 10 | 1.305 | 24.2 | 2.9 | |
| 40 | 10 | 2.06 | 32.6 | 2.9 | |
| 50 | 10 | 3.19 | 40.8 | 4.6 | |
| 63 | 10 | 5.05 | 51.4 | 5.8 | |
| 75 | 10 | 7.05 | 61.4 | 6.8 | |
| 90 | 10 | 10.15 | 73.6 | 8.2 | |
| 110 | 10 | 15.05 | 90 | 10 | |
| 125 | 10 | 19.55 | 102.2 | 11.4 | |
| 140 | 10 | 24.35 | 114.6 | 12.7 | |
| 160 | 10 | 31.9 | 130.8 | 14.6 | |
| 180 | 10 | 40.35 | 147.2 | 16.4 | |
| 200 | 10 | 49.75 | 163.6 | 18.2 | |
| 225 | 10 | 63 | 184 | 20.5 | |
| 250 | 10 | 77.5 | 184.6 | 22.7 | |
| 280 | 10 | 97 | 229.2 | 25.4 | |
| 315 | 10 | 123 | 257 | 28.6 | |
| 355 | 10 | 156 | 290.6 | 32.2 | |
| 400 | 10 | 198 | 327.4 | 36.3 |
