
类别选型 · 点击切换
1
EPDM O型密封圈(18 档)
EPDM 三元乙丙密封圈,常温酸碱与水处理工况,弹性与疲劳寿命好。


















EPDM O型密封圈(18 档) · 参数与安装尺寸表
| 规格 d (mm) | DN | SP | 重量 (kg) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | 近似英寸 | 厂家编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | - | 0.005 | 26 | 19 | 3.53 | 3/8 | |
| 20 | 15 | 100 | 0.002 | 31 | 23 | 3.53 | 1/2 | |
| 25 | 20 | 100 | 0.002 | 35 | 28 | 3.53 | 3/4 | |
| 32 | 25 | 100 | 0.003 | 43 | 36 | 3.53 | 1 | |
| 40 | 32 | - | 0.001 | 55 | 44 | 5.34 | 1 1/4 | |
| 50 | 40 | 100 | 0.008 | 64 | 53 | 5.34 | 1 1/2 | |
| 63 | 50 | 100 | 0.011 | 80 | 69 | 5.34 | 2 | |
| 75 | 65 | 100 | 0.012 | 93 | 82 | 5.34 | 2 1/2 | |
| 90 | 80 | 100 | 0.015 | 112 | 101 | 5.34 | 3 | |
| 110 | 100 | 50 | 0.031 | 134 | 120 | 6.99 | 4 | |
| 125 | 100 | 200 | 0.036 | 150 | 136 | 6.99 | - | |
| 140 | 125 | 200 | 0.039 | 166 | 152 | 6.99 | 5 | |
| 160 | 150 | 200 | 0.044 | 191 | 177 | 6.99 | 6 | |
| 200 | 200 | - | 0.048 | 236 | 22 | 6.99 | 8 | |
| 225 | 200 | 150 | 0.06 | 255 | 241 | 6.99 | 8 | |
| 250 | 250 | - | 0.066 | 280 | 266 | 6.99 | 9 | |
| 280 | 250 | - | 0.076 | 306 | 292 | 6.99 | 10 | |
| 315 | 300 | - | 0.083 | 356 | 342 | 6.99 | 12 |
注:EPDM d200 行 D1 数值按样本原图录入(22 mm),以实物核对为准。
